Депутатът от ГЕРБ д-р Красимир Събев е абсолютният първенец по личен вот на изборите на 9 юни, сочат данните на Районната избирателна комисия. За него има 3018 преференции. След него се нарежда вторият в листата на ГЕРБ Тодор Батков – син с 2177 преференции. Трети е водачът на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Михал Камбарев с 1025 преференции. Четвърти е третият в листата на ДПС Николай Юруков с 940 преференции. Юруков е инженер-лесовъд, зам.-кмет на община Девин. Той пренарежда листата на ДПС и може да се окаже избран за депутат, измествайки втория в листата Анджей Джандев.
В Движението за права и свободи никога досега не са толерирали изместването с преференции и пренареждане на листите. При подобни случаи кандидат-депутатите са били съветвани и притискани да се откажат, а ако не го направят са били изключвани от партията и парламентарната група. Дали и този път ще стане така, или новото ръководство на ДПС ще промени политиката си, предстои да видим.
Личните предпочитания (преференции) в 22-и МИР Смолян
| № | Партия, коалиция | Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция | |||||||||||
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 407 | 54 | 100 | 76 | 61 | 28 | 23 | 25 | 785 | |||||
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 21 | 17 | 5 | 92 | ||||||||||
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 51 | 9 | 7 | 2 | 128 | |||||||||
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 12 | 2 | 4 | 33 | ||||||||||
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 12 | 4 | 26 | |||||||||||
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | |||||||||
| 8 | ЦЕНТЪР | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 86 | 10 | 25 | 3 | 11 | 110 | ||||||||
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 46 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 181 | |||||||
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 7 | 10 | 17 | 5 | 34 | |||||||||
| 11 | БНО | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 4 | 2 | 9 | |||||||||||
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 364 | 310 | 103 | 32 | 20 | 29 | 76 | 38 | 1765 | |||||
| 13 | ПП МЕЧ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 162 | 21 | 17 | 6 | 6 | 380 | ||||||||
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 1025 | 176 | 83 | 129 | 114 | 212 | 54 | 48 | 1848 | |||||
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 9 | 5 | 0 | 40 | ||||||||||
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 15 | 3 | 1 | 4 | 56 | |||||||||
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | |||||||||
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 4 | 0 | 29 | |||||||||||
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 98 | 7 | 6 | 0 | 105 | |||||||||
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 17 | 3 | 35 | |||||||||||
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 9 | 4 | 0 | 0 | 62 | |||||||||
| 22 | ГЕРБ-СДС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 3018 | 2177 | 206 | 113 | 71 | 158 | 235 | 112 | 4270 | |||||
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 25 | |||||||||
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 668 | 110 | 213 | 78 | 70 | 35 | 37 | 21 | 1414 | |||||
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 278 | 45 | 13 | 28 | 539 | |||||||||
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 33 | 68 | ||||||||||||
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 9 | 35 | ||||||||||||
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 781 | 592 | 940 | 239 | 133 | 84 | 125 | 263 | 8545 | |||||
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 32 | 6 | 4 | 6 | 2 | 52 | ||||||||
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 4 | 29 | ||||||||||||
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | |||||||||









